


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | PERTH - 786 | 8686 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | PERTH - 785 | 9621 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | PERTH - 784 | 9095 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | PERTH - 783 | 9926 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | PERTH - 782 | 0321 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | PERTH - 781 | 6296 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PERTH - 780 | 3888 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | PERTH - 779 | 9536 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | PERTH - 778 | 8163 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | PERTH - 777 | 5568 |
